- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-02-15 | 注销 |
| 工商注册号 | 410926000132886 | 组织机构代码 | MA9KR2XL-6 | |
| 统一信用代码 | 91410926MA9KR2XL6E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410926MA9KR2XL6E | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2022-02-15至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-08 | |
| 登记机关 | 濮阳市范县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市范县濮城镇南关路口向南150米 | |||
| 经营范围 |
许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:运输货物打包服务;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||